Kamar 313, Gedung B, Pusat Bozhi, Taman Industri Chentian, Jalan Chentian, Distrik Baoan, | Sales@szfairtech.com |
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Fairtech |
Sertifikasi: | CE,Rosh |
Nomor model: | FT003 |
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | $4.30 - $22.80/ Piece |
Kemasan rincian: | 1. Paket Individu 2. Paket Karton 3. Paket Pallet |
Waktu pengiriman: | 3-5days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs per Minggu |
Kata kunci: | Ukuran 400x300x270 Konduktif Antistatik ESD Elektronik Storage Tray Komponen PCB Kemasan Kotak Konta | Jenis plastik: | hal |
---|---|---|---|
Fitur: | slot bawaan | Bahan: | PP konduktif |
Ukuran luar: | 600*400*330mm | Penggunaan: | aksesoris ponsel, Ponsel |
Ukuran dalam:: | 565*365*315mm | Penanganan Pencetakan: | Matt Lamination, Varnishing, Stamping, Embossing |
Cahaya Tinggi: | 400x300x270 Baki Penyimpanan Elektronik,Kotak Plastik Aman ESD Dengan Slot,Kotak Plastik Aman ESD Bersertifikat CE |
Deskripsi Kotak Esd Anti Statis:
Wadah Pelindung ESD: Wadah ESD anti statis, Kotak dan Tempat Aman ESD adalah kebutuhan di mana bagian mikroelektronik (komponen kecil sensitif ESD) diproduksi, dirakit, disimpan, atau dikirim untuk mengamankan dan melindunginya dari kerusakan ESD.
Fitur Kotak Esd Anti Statis :
* Dapat ditumpuk;
* Anti-lipat, anti-penuaan;
* kekuatan bantalan;
* suhu tinggi;
* tidak beracun, tidak berbau;
* tahan lembab;tahan korosi;
* ringan dan tahan lama.
Aplikasi Kotak Esd Anti Statis :
Banyak digunakan dalam mekanik, otomotif, peralatan rumah tangga, industri ringan, elektronik dan
industri lain, penyimpanan omset komponen kecil!
Spesifikasi Kotak Esd Anti Statis:
ukuran luar | ukuran dalam |
390x285x270 | 360x250x45 |
610x375x135 | 565x330x135 |
600x345x175 | 555x305x170 |
565x455x290 | 535x420x275 |
600x400x330 | 563x363x315 |
527x383x266 | 462x348x257 |
590x390x205 | 540x340x195 |
440x265x387 | 412x252x378 |
360X270X135 | 320X240X125 |
360X270X135 | 320X240X125 |
420X310X155 | 380X280X145 |
500X360X175 | 440X320X165 |
500X360X175 | 440X320X165 |
530X370X205 | 490X330X200 |
510X345X185 | 464X300X175 |
480X355X220 | 430X305X210 |
476X352X320 | 430X305X315 |
565X420X240 | 510X390X235 |
565X420X240 | 510X390X235 |
565X420X300 | 510X390X290 |
565X420X300 | 510X390X290 |
565X420X380 | 510X390X375 |
565X420X380 | 510X390X375 |
620X425X320 | 580X395X310 |
610X415X245 | 580X380X240 |
560X430X145 | 515X382X140 |
585X405X175 | 538X360X170 |
600X500X360 | 560X460X355 |
600X500X360 | 560X460X355 |
610X500X400 | 560X455X395 |
720X560X380 | 675X515X370 |
380X240X105 | 340X220X90 |
600X500X150 | 560X455X140 |
600X500X300 | 560X455X290 |
660X400X160 | 620X360X150 |
720X450X180 | 680X420X170 |
600X500X160 | 560X460X155 |
580X368X200 | 535X345X195 |
580X368X165 | 535X345X155 |
620X430X200 | 580X395X195 |
620X430X250 | 580X395X245 |
615X425X155 | 580X385X145 |
615X430X120 | 555X373X118 |
615*430*320 | 580*395*310 |
615*430*250 | 580*395*245 |
615*430*200 | 580*395*195 |
615*430*150 | 580*390*145 |
545*425*380 | 510*390*370 |
545*425*305 | 510*390*300 |
545*420*240 | 510*390*230 |
545*420*150 | 510*390*145 |
600*500*400 | 560*460*390 |
600*500*355 | 560*460*350 |
600*500*305 | 560*460*300 |
600*500*255 | 560*460*250 |
600*500*160 | 560*460*155 |
600*400*340 | 565*365*330 |
600*400*280 | 565*365*270 |
600*400*230 | 565*365*220 |
600*400*170 | 565*365*160 |
600*400*148 | 565*365*138 |
600*400*120 | 565*365*110 |
400*300*280 | 365*265*275 |
400*300*230 | 365*265*220 |
400*300*170 | 365*265*165 |
400*300*148 | 365*265*135 |
400*300*120 | 365*265*115 |
300*200*120 | 265*165*115 |
300*200*148 | 255*165*135 |
530*380*280 | 465*350*275 |
530*380*225 | 465*350*220 |
530*380*165 | 465*350*160 |
530*380*125 | 465*350*120 |
690*485*410 | 650*450*400 |
700*450*180 | 665*415*170 |
650*440*350 | 610*400*340 |
660*400*165 | 620*365*160 |
480*350*175 | 440*320*165 |
420*310*150 | 380*280*145 |
360*270*135 | 320*240*125 |
540*415*260 | 500*380*250 |
500*310*300 | 465*270*290 |
Q1: Apakah Anda manufaktur atau perusahaan perdagangan?
A1: Kami memproduksi produk ESD.Kami dapat menjamin harga kami adalah tangan pertama, masuk akal dan kompetitif.
Q2: Apa keuntungan perusahaan Anda?
A2.Kami memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan.Dapat dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda.
Q3: Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
A3: Departemen teknis kami mematuhi standar internasional untuk pengujian kualitas dan melampirkan laporan inspeksi
Q4: Kapan saya bisa mendapatkan harganya?
A4: Kami akan mengutip Anda dalam waktu 24 jam setelah kami mendapatkan pertanyaan Anda.
Q5: Apa metode transportasi Anda?
A5: Laut/Udara/Kereta Api/ekspres Internasional Tergantung pada volume dan berat barang yang dibeli.Kami akan memberi Anda saran yang masuk akal.
Q6: Apa keuntungan yang Anda miliki?
A6:1.Kami memiliki insinyur profesional untuk mendukung solusi yang baik untuk produk dan desain dan menggambar gambar untuk pemeriksaan Anda.
2. Tim yang bertanggung jawab terkait untuk menjawab semua pertanyaan Anda dan proses tindak lanjut untuk Anda dan melakukan pembaruan tepat waktu.
3. Kontrol proses yang ketat dan standar sesuai Sistem Manajemen Mutu.
4. Dukungan dokumen pada produk, kami memiliki teknis yang kuat.
Q7: Apa rangkaian produk Anda?
A7: 1. Produksi Bahan Kemasan ESD dan pembuatan yang disesuaikan, seperti Baki IC.
2. Peralatan Tempat Kerja dan Perabot Kantor.
3. Rak Penyimpanan SMT, troli, kotak untuk komponen elektronik.
4. Alat Pengujian.
5. Memurnikan produk kamar bersih.
Kontak Person: Fairy Huang
Tel: 18922810602
Cleanroom Anti Static ESD Bags Button Closure Ziplock ESD Safe Bag
Gravnre Printing ESD Moisture Proof Bags Anti Static Shielding Bags Open Top
10^9Ω Tas ESD Anti Statis LDPE Foil Plastic Zip Lock Vacuum Bags
Grocery Anti Static ESD Bags Packaging Moisture Proof Zipper Closure
Rak Majalah SMT PCB Tahan panas Rak Penyimpanan ESD Anti Statis
Rak Majalah SMT Otomatis Memuat Sekrup Rak Majalah ESD yang Dapat Disesuaikan
SMT L Ukuran ESD PCB Magazine Rack 563 * 320 * 355 Antistatik Untuk Pemuat PCB