Kamar 313, Gedung B, Pusat Bozhi, Taman Industri Chentian, Jalan Chentian, Distrik Baoan, | Sales@szfairtech.com |
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Fairtech |
Sertifikasi: | CE,Rosh |
Nomor model: | FT003 |
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | $4.30 - $22.80/ Piece |
Kemasan rincian: | 1. Paket Individu 2. Paket Karton 3. Paket Pallet |
Waktu pengiriman: | 3-5days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs per Minggu |
Nama: | Konduktif ESD Container Tray Pallet ashbin Anti-static Circulation box black anti-static Plastic Sto | Logo: | Logo OEM |
---|---|---|---|
Bahan: | Plastik PP, Cetakan injeksi | Fitur: | Antistatik |
Ukuran: | Diameter luar 400 * 300 * 120mm | Penggunaan: | Kotak Alat Anti-statis |
Opsional: | Logo dan nama pelanggan dapat dicetak | Penggunaan Industri: | Elektronik Konsumen, Elektronik |
Cahaya Tinggi: | Kotak ESD Plastik Fairtech,Kotak ESD Plastik Anti Statis,Kotak Plastik Aman CE ESD |
Deskripsi Kotak Esd Anti Statis:
Fitur Kotak Esd Anti Statis :
Ramah lingkungan, tidak beracun, tidak berbau, anti korosi
Ringan, nyaman untuk dipindahkan, dan mudah dibentuk
Permukaan halus & bisa dibersihkan
Dapat didaur ulang/dapat digunakan kembali
Pengiriman cepat
Aplikasi Kotak Esd Anti Statis :
Banyak digunakan dalam mekanik, otomotif, peralatan rumah tangga, industri ringan, elektronik dan
industri lain, penyimpanan omset komponen kecil!
Spesifikasi Kotak Esd Anti Statis:
Ketik nomor | Ukuran penampilan | Ukuran kapasitas | kemasan |
Tidak #1 | 375*250*65MM | 345*225*60MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak #2 | 440*295*80MM | 410*265*75MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#4 | 318*231*41MM | 313*226*36MM | 50/kotak, 100/kotak |
Nomor 5 | 480*330*40MM | 445*295*36MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#6 | 435*287*49MM | 396*263*43MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#9 | 285*195*26MM | 280*190*23MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#11 | 380*310*28MM | 375*305*23MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#12 | 360*360*85MM | 350*350*75MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#35 | 375*275*40MM | 360*261*35MM | 50/kotak, 100/kotak |
Tidak#45 | 454*298*58MM | 436*282*51MM | 50/kotak, 100/kotak |
● Q1: Apakah Anda seorang produsen?
.Jawab: Ya, kami telah memproduksi dan menyediakan solusi Cleanroom dan ESD yang sangat baik untuk pelanggan lebih dari 10 tahun.
.Pabrik produksi kami sendiri dan jaringan pemasok yang luas yang dipilih secara ketat, benar-benar memenuhi syarat untuk Sistem Manajemen Mutu ISO.
● Q2: Berapa lama Anda bisa menyiapkan sampel?
Jawab: Biasanya 1 hari jika kami memiliki sampel di tangan.Jika disesuaikan satu, sekitar seminggu.
● Q3: Bagaimana dengan produksi pesanan batch?
Jawab: Biasanya 3-7days atau lebih
● Q4: Apakah Anda memeriksa produk jadi?
Jawab: Ya, kami akan melakukan inspeksi sesuai dengan standar ISO dan diatur oleh staf QC kami.
● Q5: Bagaimana Anda mengirimkan barang?
Jawab: Melalui laut, udara, truk atau kurir (UPS, DHL, Fedex, TNT dll.)
Kontak Person: Fairy Huang
Tel: 18922810602
Cleanroom Anti Static ESD Bags Button Closure Ziplock ESD Safe Bag
Gravnre Printing ESD Moisture Proof Bags Anti Static Shielding Bags Open Top
10^9Ω Tas ESD Anti Statis LDPE Foil Plastic Zip Lock Vacuum Bags
Grocery Anti Static ESD Bags Packaging Moisture Proof Zipper Closure
Rak Majalah SMT PCB Tahan panas Rak Penyimpanan ESD Anti Statis
Rak Majalah SMT Otomatis Memuat Sekrup Rak Majalah ESD yang Dapat Disesuaikan
SMT L Ukuran ESD PCB Magazine Rack 563 * 320 * 355 Antistatik Untuk Pemuat PCB