Kamar 313, Gedung B, Pusat Bozhi, Taman Industri Chentian, Jalan Chentian, Distrik Baoan, | Sales@szfairtech.com |
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Fairtech |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | FP1003 |
Kuantitas min Order: | 1 buah/gulungan |
---|---|
Harga: | USD10-13PCS |
Kemasan rincian: | 1 gulungan/ctn |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000000000PCS Per hari |
Waktu peluruhan statis: | <1.9s | Resistensi Volume: | 107-1010 |
---|---|---|---|
Lapisan: | Lapisan Disipasi Statis + Lapisan Konduktif | Menggunakan: | Untuk meja kerja/peletakan lantai |
Daya konduksi: | 10e6-10e10 Ohm | Ketebalan: | 1.8mm/2mm/3mm/5mm |
Cahaya Tinggi: | Tikar Karet Antistatik 2mm,Tikar Karet Antistatik ESD,Tikar Meja ESD Meja Kerja |
Tikar karet ESD atau alas tanah harus diletakkan di bengkel dan laboratorium canggih untuk industri mikroelektronika seperti perangkat semi-konduktor elektronik, komputer elektronik, peralatan komunikasi elektronik dan sirkuit terpadu dll. Untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh listrik statis.Ketika tikar karet anti-statis (keset tanah) diletakkan dan diarde, permukaan kerja akan melepaskan listrik statis dari tubuh manusia sehingga hampir-ekuipotensial dapat dipertahankan untuk pinset, peralatan, perkakas dan instrumen ESEDS, di mana tubuh manusia hubungi meja kerja dan perangkat sensitif statis (SSD) bebas dari gangguan broadband yang dihasilkan oleh pemakaian statis seperti triboelektrifikasi dll. Dengan cara ini, perlindungan elektrostatik terwujud.
Bahan Konstruksi: | Karet |
Warna: | Hijau, biru, abu-abu, hitam |
Ukuran normal: | 0.6,0.9,1.0,1.2M * 10m * 2mm atau Kustom |
Dua lapisan: | Lapisan Disipasi Statis + Lapisan Konduktif |
Permukaan: | Mengkilap atau kusam |
Berat kotor: | sekitar 35kg/gulungan |
Catatan: | Ukuran di atas adalah standar, ukuran khusus tersedia. |
Indeks kinerja Meja Disipatif/Mat Lantai | ||||
Keset Meja Disipatif / Keset Lantai | Spesifikasi | Warna | ||
Lapisan Disipasi Statis | Resistansi permukaan | 107-109 | 1.2mx*10mx*2mm(T) 1.0mx*10mx*2mm(T) | Hijau biru, abu-abu, hitam |
Potensi statis gesekan V | <100 | |||
Lapisan konduktif (bawah hitam) | Resistansi permukaan | 106 | ||
Potensi statis gesekan V | <60 | |||
Periode redaman tegangan statis | 5000 – 500V | <1.9s | ||
Retardasi api | GB4609-84, FV-0 (kurang dari 10S) | |||
Resistansi volume | 107-1010Ωcm | |||
Indeks kinerja fisik Meja Disipatif/Mat Lantai | ||||
Tidak. | Keterangan | Referensi tes | Hasil | |
1 | Daya tarik | GB 1040 | 3.6Mpa | |
2 | Perpanjangan fraktur | GB 1040 | 188% | |
3 | Perpanjangan air mata | GB/T 529 | 20.6KN/m | |
4 | Elastisitas rebound (spesimen dilaminasi dengan 6 lapisan lembaran) | GB/T 1681 | 14% | |
5 | Temperatur getas impak (tanpa potongan) | GB 5470 | Tidak ada kerusakan | |
di -25℃ | ||||
6 | Tingkat perubahan kompresi permanen, 70 * 22 jam, kompresi 25% | GB 10654 | 17,90% | |
7 | Penuaan udara panas | Tingkat perubahan kekuatan tarik | GB/T 7141 | 8.00% |
Tingkat perubahan perpanjangan fraktur | -3,80% | |||
Penurunan berat badan pada pemanasan | 1,08% | |||
Catatan | Uji menurut standar nasional: GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 dan GB/T 7141. |
Q1: Seberapa cepat saya bisa mendapatkan kutipan?
Kontak Person: Fairy Huang
Tel: 18922810602
Cleanroom Anti Static ESD Bags Button Closure Ziplock ESD Safe Bag
Gravnre Printing ESD Moisture Proof Bags Anti Static Shielding Bags Open Top
10^9Ω Tas ESD Anti Statis LDPE Foil Plastic Zip Lock Vacuum Bags
Grocery Anti Static ESD Bags Packaging Moisture Proof Zipper Closure
Rak Majalah SMT PCB Tahan panas Rak Penyimpanan ESD Anti Statis
Rak Majalah SMT Otomatis Memuat Sekrup Rak Majalah ESD yang Dapat Disesuaikan
SMT L Ukuran ESD PCB Magazine Rack 563 * 320 * 355 Antistatik Untuk Pemuat PCB